员工工作

员工资助

当前位置: 首页 >> 员工工作 >> 员工资助 >> 正文
2016秋beat365国家励志奖学金指标分配表
作者:发布时间:2016-10-08 浏览次数:

说明:1.省教育厅下达给公司国家励志奖学金总指标为138名。 

 

序号 专业班级 员工人数 正选指标1 正选指标2 备选指标
1 产品设计1381 30 1    
2 产品设计1481 34 1   1
3 产品设计1581 33 1   1
4 电气工程1381 30 1   1
5 电气工程1382 31 1  
6 电气工程1383 28 1   1
7 电气工程1384 29 1  
8 电气工程1481 37 1 1  
9 电气工程1482 36 1  
10 电气工程1483 35 1  
11 电气工程1581 31 1 1  
12 电气工程1582 34 1  
13 电气工程1583 33 1 1  
14 电气工程1584 31 1  
15 电子信息1381 27 1    
16 电子信息1481 32 1    
17 电子信息1581 35 1   1
18 工程管理1381 28 1    
19 工程管理1382 24 1    
20 工程管理1481 51 2    
21 工程管理1581 28 1    
22 工商管理1381 28 1    
23 工商管理1382 26 1    
24 工商管理1481 36 1 1  
25 工商管理1482 34 1  
26 工商管理1581 27 1    
27 工商管理1582 25 1    
28 国际经贸1381 31 1 1  
29 国际经贸1382 31 1  
30 国际经贸1481 29 1    
31 国际经贸1482 26 1    
32 国际经贸1581 32 1   1
33 国际经贸1582 29 1  
34 环境设计1381 46 2    
35 环境设计1481 51 2    
36 环境设计1581 38 1 1  
37 会计学1381 35 1 1  
38 会计学1382 35 1  
39 会计学1383 36 1  
40 会计学1384 36 1 1  
41 会计学1385 36 1  
42 会计学1386 35 1  
43 会计学1481 42 1 1  
44 会计学1482 40 1  
45 会计学1483 40 1 1  
46 会计学1484 38 1  
47 会计学1581 37 1 1  
48 会计学1582 37 1  
49 会计学1583 38 1 1  
50 会计学1584 36 1  
51 机械设计1381 37 1 2  
52 机械设计1382 38 1  
53 机械设计1383 32 1  
54 机械设计1481 35 1 1  
55 机械设计1482 34 1  
56 机械设计1483 34 1  
57 机械设计1581 32 1 1  
58 机械设计1582 32 1  
59 机械设计1583 32 1  
60 计算机1381 22 1    
61 计算机1481 43 1   1
62 计算机1581 33 1   1
63 经济学1381 36 1 1  
64 经济学1382 36 1  
65 经济学1481 33 1 1  
66 经济学1482 30 1  
67 经济学1581 35 1 1  
68 经济学1582 34 1  
69 旅游管理1381 22 1    
70 旅游管理1481 17 1    
71 旅游管理1581 27 1    
72 人力资源1381 29 1    
73 人力资源1382 25 1    
74 人力资源1481 42 1   1
75 人力资源1581 24 1    
76 人力资源1582 25 1    
77 市场营销1381 38 1   1
78 市场营销1481 48 2    
79 市场营销1581 29 1   1
80 市场营销1582 26 1  
81 通信工程1381 20 1    
82 通信工程1481 24 1    
83 通信工程1581 24 1    
84 土木工程1381 57 2 1  
85 土木工程1382 35 1  
86 土木工程1383 33 1  
87 土木工程1481 42 1 1  
88 土木工程1482 50 2  
89 土木工程1483 40 1  
90 土木工程1581 46 2    
91 土木工程1582 32 1    
92 土木工程1583 23 1    
93 物流管理1381 25 1    
94 物流管理1382 25 1    
95 物流管理1481 32 1 1  
96 物流管理1482 32 1  
97 物流管理1581 24 1    
98 物流管理1582 25 1    
99 英语1381 37 1   1
100 英语1481 30 1    
101 英语1581 38 1 1  
102 英语1582 31 1  
  合计 3372 109 23 12

 



湘ICP备09011324号-1     版权所有 Copyright ©beat·365(中国)官方网站-欧洲杯UEFA E-mail:hieyy@hnie.edu.cn