员工工作

员工资助

当前位置: 首页 >> 员工工作 >> 员工资助 >> 正文
2016秋beat365国家助学金指标分配表
作者:发布时间:2016-10-08 浏览次数:
2016秋国家助学金指标分配表
说明:省教育厅下达给公司国家助学金总指标为1017人。                                         
    
序号 专业班级 员工人数 总指标 一等指标 二等指标 三等指标 备注
1 产品设计1381 30 7 2 3 2  
2 产品设计1481 34 8 2 3 3  
3 产品设计1581 33 8 2 3 3  
4 产品设计1681 23 5 2 1 2  
5 电气工程1381 30 7 2 3 2  
6 电气工程1382 31 7 2 3 2  
7 电气工程1383 28 6 2 2 2  
8 电气工程1384 29 7 2 2 3  
9 电气工程1481 37 8 3 3 2  
10 电气工程1482 36 8 3 3 2  
11 电气工程1483 35 8 3 2 3  
12 电气工程1581 31 7 2 3 2  
13 电气工程1582 34 8 2 3 3  
14 电气工程1583 33 8 2 3 3  
15 电气工程1584 31 7 2 3 2  
16 电气工程1681 31 7 2 3 2  
17 电气工程1682 32 7 3 2 2  
18 电气工程1683 32 7 3 2 2  
19 电子信息1381 27 6 2 2 2  
20 电子信息1481 32 7 3 2 2  
21 电子信息1581 35 8 3 2 3  
22 电子信息1681 41 9 3 3 3  
23 工程管理1381 28 6 2 2 2  
24 工程管理1382 24 5 2 2 1  
25 工程管理1481 51 12 4 4 4  
26 工程管理1581 28 6 2 2 2  
27 工程管理1681 29 7 2 2 3  
28 工商管理1381 28 6 2 2 2  
29 工商管理1382 26 6 2 2 2  
30 工商管理1481 36 8 3 3 2  
31 工商管理1482 34 8 2 3 3  
32 工商管理1581 27 6 2 2 2  
33 工商管理1582 25 6 2 2 2  
34 工商管理1681 34 8 2 3 3  
35 工商管理1682 35 8 3 2 3  
36 国际经贸1381 31 7 2 3 2  
37 国际经贸1382 31 7 3 2 2  
38 国际经贸1481 29 7 2 2 3  
39 国际经贸1482 26 6 2 2 2  
40 国际经贸1581 32 7 3 2 2  
41 国际经贸1582 29 7 2 2 3  
42 国际经贸1681 42 10 3 3 4  
43 环境设计1381 46 10 3 3 4  
44 环境设计1481 51 12 4 4 4  
45 环境设计1581 38 9 3 3 3  
46 环境设计1681 35 8 3 2 3  
47 会计学1381 35 8 3 2 3  
48 会计学1382 35 8 3 2 3  
49 会计学1383 36 8 3 3 2  
50 会计学1384 36 8 3 3 2  
51 会计学1385 36 8 3 3 2  
52 会计学1386 35 8 3 2 3  
53 会计学1481 42 10 3 3 4  
54 会计学1482 40 9 3 3 3  
55 会计学1483 40 9 3 3 3  
56 会计学1484 38 9 3 3 3  
57 会计学1581 37 8 3 3 2  
58 会计学1582 37 8 3 3 2  
59 会计学1583 38 9 3 3 3  
60 会计学1584 36 8 3 3 2  
61 会计学1681 34 8 2 3 3  
62 会计学1682 34 8 2 3 3  
63 会计学1683 33 8 2 3 3  
64 会计学1684 33 8 2 3 3  
65 机械工程1681 28 6 2 2 2  
66 机械工程1682 28 6 2 2 2  
67 机械工程1683 27 6 2 2 2  
68 机械设计1381 37 8 3 3 2  
69 机械设计1382 38 9 3 3 3  
70 机械设计1383 32 7 3 2 2  
71 机械设计1481 35 8 3 2 3  
72 机械设计1482 34 8 2 3 3  
73 机械设计1483 34 8 2 3 3  
74 机械设计1581 32 7 3 2 2  
75 机械设计1582 32 7 3 2 2  
76 机械设计1583 32 7 3 2 2  
77 计算机1381 22 5 2 1 2  
78 计算机1481 43 10 3 3 4  
79 计算机1581 33 8 2 3 3  
80 计算机1681 35 8 3 2 3  
81 计算机1682 34 8 2 3 3  
82 金融工程1681 28 6 2 2 2  
83 金融工程1682 29 7 2 2 3  
84 经济学1381 36 8 3 3 2  
85 经济学1382 36 8 3 3 2  
86 经济学1481 33 8 2 3 3  
87 经济学1482 30 7 2 3 2  
88 经济学1581 35 8 3 2 3  
89 经济学1582 34 8 2 3 3  
90 经济学1681 30 7 2 3 2  
91 经济学1682 28 6 2 2 2  
92 旅游管理1381 22 5 2 1 2  
93 旅游管理1481 17 3 1 1 1 励志奖学金指标不足1人,满到1人,这里去尾。
94 旅游管理1581 27 6 2 2 2  
95 旅游管理1681 29 7 2 2 3  
96 人力资源1381 29 7 2 2 3  
97 人力资源1382 25 6 2 2 2  
98 人力资源1481 42 10 3 3 4  
99 人力资源1581 24 5 2 2 1  
100 人力资源1582 25 6 2 2 2  
101 人力资源1681 29 7 2 2 3  
102 人力资源1682 27 6 2 2 2  
103 市场营销1381 38 9 3 3 3  
104 市场营销1481 48 11 4 4 3  
105 市场营销1581 29 7 2 2 3  
106 市场营销1582 26 6 2 2 2  
107 市场营销1681 28 6 2 2 2  
108 市场营销1682 27 6 2 2 2  
109 通信工程1381 20 5   3 2 按比例算4.5个指标。
110 通信工程1481 24 5 2 2 1  
111 通信工程1581 24 5 2 2 1  
112 土木工程1381 57 12 4 4 4  
113 土木工程1382 35 8 3 2 3  
114 土木工程1383 33 8 2 3 3  
115 土木工程1481 42 10 3 3 4  
116 土木工程1482 50 11 4 4 3  
117 土木工程1483 40 9 3 3 3  
118 土木工程1581 46 10 3 3 4  
119 土木工程1582 32 7 3 2 2  
120 土木工程1583 23 5 2 1 2  
121 土木工程1681 31 7 3 2 2  
122 土木工程1682 30 7 2 3 2  
123 土木工程1683 27 6 2 2 2  
124 物流管理1381 25 6 2 2 2  
125 物流管理1382 25 6 2 2 2  
126 物流管理1481 32 7 3 2 2  
127 物流管理1482 32 7 3 2 2  
128 物流管理1581 24 5 2 2 1  
129 物流管理1582 25 6 2 2 2  
130 物流管理1681 32 7 3 2 2  
131 物流管理1682 32 7 3 2 2  
132 英语1381 37 8 3 3 2  
133 英语1481 30 7 2 3 2  
134 英语1581 38 9 3 3 3  
135 英语1582 31 7 3 2 2  
136 英语1681 35 8 3 2 3  
137 英语1682 34 8 2 3 3  
  合计 4468 1017 339 339 339  

 



湘ICP备09011324号-1     版权所有 Copyright ©beat·365(中国)官方网站-欧洲杯UEFA E-mail:hieyy@hnie.edu.cn