考务管理

考试动态

当前位置: 首页 >> 考务管理 >> 考试动态 >> 正文
关于2016-2017学年第二学期课程重修考试报名的通知
作者:发布时间:2017-03-20 浏览次数:

各班级(13/14/15级):

    根据本期的教学进程和教学执行计划,本学期课程重修考试报名安排在周星期一---星期二进行(327日--28日),请同学们在规定的时间内办理,过期不予补办。望相互转告!

 一、报名要求

   1、员工申请重修考试(查)科目(含实践环节)一学期不可超过6门。

   2、只允许参加本专业课程重修,不可跨专业报名。

   3、实践环节的重修必须是该实践环节列入本学期教学执行计划中,才可申请。

 二、报名流程

   1、在beat365主网站上查阅本学期的《教学执行计划》中是否有需要重修的课程;

   2、在beat365官网“考试考务”中的下载中心里下载并按要求填写《beat365员工重修考试申请表》一式两份,到考务部审核,缴纳重修费;(因很多同学写字不规范,请提供打印稿)

   3、手续办理 :27-28在南校区办公楼203室办理;

   4、重修考查课程的考试时间由员工本人在课程结束前一周插修班级的班长询问;重修考试课程的考试时间由考务部安排,员工可在课程结束前一周到应院主页上查询或向考务部、插修班级的班长询问。

三、报名时间

          2017年3月27-28日:上午8:00--11:30     下午2:30--5:30        

考务部

  3月20日  

 

beat365官方网站
2016-2017学年春季教学执行计划
班级:  电气工程1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 电机学(2) 2.5 34 6   4 1-10 考查 石安乐 电气工程1481(15-18) 电气工程1482(15-18) 电气工程1483(15-18)
2 单片机原理与应用 3.0 36 12   4 1-12 考查 寻大勇 电气工程1481(15-18) 电气工程1482(15-18) 电气工程1483(15-18)
3 传感器与检测技术 2.0 26 6   3 1-11 考查 梁锦 电气工程1481(15-18) 电气工程1482(15-18) 电气工程1483(15-18)
4 专业英语 2.0 32 0   3 1-11 考查 李春菊 电气工程1481(15-18) 电气工程1482(15-18) 电气工程1483(15-18)
5 电力电子技术 4.0 52 12   5 1-13 考试 蔡斌军 电气工程1481(15-18) 电气工程1482(15-18) 电气工程1483(15-18)
6 低压电器 2.5 36 4   4 1-10 考试 陈小明 电气工程1481(15-18) 电气工程1482(15-18) 电气工程1483(15-18)
7 工厂供电 3.0 34 6   4 1-10 考试 钟义长 电气工程1481(15-18) 电气工程1482(15-18) 电气工程1483(15-18)
8 电力电子技术 2.0 0 0 0   17-18      
9 单片机应用 2.0 0 0 0   15-16      
班级:  电子信息1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 嵌入式系统 3.0 40 8   3 3-11,13-18 考试 陈军根 电子信息1481(1-2,12)
2 VLSI设计基础 2.0 32 0   4 3-10 考查 林愿 电子信息1481(1-2,12)
3 虚拟仪器技术 2.0 32 0   4 3-10 考查 周细凤 电子信息1481(1-2,12)
4 DSP技术及应用 3.0 40 8   3 3-11,13-18 考试 谭虎 电子信息1481(1-2,12)
5 EDA技术 2.0 32 0   4 3-10 考查 贺富朋 电子信息1481(1-2,12)
6 电视原理 2.0 32 0   4 3-10 考查 熊卓列 电子信息1481(1-2,12)
7 认识实习 1.0 0 0 0   12      
8 单片机应用 2.0 0 0 0   1-2      
班级:  计算机1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 JAVA程序设计 3.0 38 10   4 3-14 考试 彭梦 计算机1481(1-2,17-18)
2 软件工程 3.0 40 8   4 3-14 考查 张铁楠 计算机1481(1-2,17-18)
3 编译原理 3.0 40 8   4 3-14 考试 周铁山 计算机1481(1-2,17-18)
4 计算机图形学 3.0 38 10   4 3-14 考查 陈华光 计算机1481(1-2,17-18)
5 嵌入式系统 3.5 40 16   4 3-16 考试 胡瑛 计算机1481(1-2,17-18)
6 网络工程 2.0 24 8   3 3-13 考查 张晓清 计算机1481(1-2,17-18)
7 编译原理 1.0 0 0 0   18      
8 JAVA编程技术 1.0 0 0 0   17      
9 数据库原理课程设计 2.0 0 0 0   1-2      
班级:  经济学1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 经济思想史 3.0 48 0   4 1-12 考查 苏选良 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
2 金融法 2.0 32 0   3 1-11 考查 曹云野 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
3 国际商法 2.0 32 0   3 1-11 考查 卢明纯 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
4 国际金融 2.5 36 4   3 1-14 考试 陈辉民 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
5 计量经济学 3.0 48     3 1-15 考试 卢时光 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
6 发展经济学 2.5 40 0   3 1-14 考查 外请23 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
7 产业经济学 2.5 40 0   3 1-14 考查 付建球 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
8 专业英语 3.0 48 0   4 1-12 考试 邓志英 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
9 国际结算 2.5 40 0   3 1-14 考试 寻晶晶 经济学1481(16-18) 经济学1482(16-18)
10 经济统计调查 2.0 0 0 0   17-18      
11 经济分析软件 1.0 0 0 0   16      
班级:  市场营销1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 机械制造基础 2.0 32 0   2 1-12,16-18 考查 谭立新 市场营销1481(13-15)
2 公共关系学 1.5 24     2 1-12 考查 钟瑶 市场营销1481(13-15) 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
3 销售管理 2.5 40 0   3 1-12,16 考试 周晓斌 市场营销1481(13-15)
4 消费经济学 1.5 24 0   2 1-12 考查 胡燕 市场营销1481(13-15)
5 国际金融 2.0 32 0   3 1-11 考查 陈辉民 市场营销1481(13-15) 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
6 专业英语 2.5 40 0   3 1-12,16 考试 贺维 市场营销1481(13-15)
7 营销策划 2.5 40 0   3 1-12,16-17 考查 朱春晖 市场营销1481(13-15)
8 营销价格学 2.5 40 0   3 1-12,16 考试 雷芳芳 市场营销1481(13-15)
9 服务营销 2.5 40 0   3 1-12,16 考查 王超(管理) 市场营销1481(13-15)
10 营销策划 1.0 0 0 0   15      
11 专业实习 2.0 0 0 0   13-14      
班级:  英语1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 跨文化交际学 2.0 32 0   3 1-11 考查 沈勤 英语1481(14-17)
2 二外(3) 2.5 40 0   4 1-10 考试 陈红 英语1481(14-17)
3 高级英语(2) 4.5 72 0   6 1-12 考试 何梦丽 英语1481(14-17)
4 语言学导论 3.0 48 0   4 1-12 考查 佘锡铭 英语1481(14-17)
5 口译 2.0 32 0   3 1-11 考查 姚玲丽 英语1481(14-17)
6 文化与翻译 2.0 32 0   3 1-11 考查 何梦丽 英语1481(14-17)
7 教学/翻译/商务 4.0 0 0 0   14-17      
班级:  机械设计1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 机械制造工艺 3.5 48 8   4 1-11,13-15 考试 白泉 机械设计1481(12,18-19) 机械设计1482(12,18-19) 机械设计1483(12,18-19)
2 液压与气压传动 3.0 40 8   4 1-11,13 考试 钟定清 机械设计1481(12,18-19) 机械设计1482(12,18-19) 机械设计1483(12,18-19)
3 机械CAE技术 2.5 24 16   3 1-11,13-15 考查 彭浩舸 机械设计1481(12,18-19) 机械设计1482(12,18-19) 机械设计1483(12,18-19)
4 机床电气与PLC 2.5 32 8   3 1-11,13-15 考查 吴晨曦 机械设计1481(12,18-19) 机械设计1482(12,18-19) 机械设计1483(12,18-19)
5 机床数控技术 3.0 42 6   4 1-11,13 考试 袁平 机械设计1481(12,18-19) 机械设计1482(12,18-19) 机械设计1483(12,18-19)
6 工业企业管理 1.5 24 0   2 1-11,13 考查 谢富春 机械设计1481(12,18-19) 机械设计1482(12,18-19) 机械设计1483(12,18-19)
7 液压与气压传动 1.0 0 0 0   18      
8 机床电气与PLC 1.0 0 0 0   19      
9 生产现场实践学习 1.0 0 0 0   12      
班级:  通信工程1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 汇编语言程序设计 3.0 36 12   4 2-13 考试 廖智 通信工程1481(1,17-19)
2 宽带接入技术 2.5 32 8   3 2-15 考试 韩宁 通信工程1481(1,17-19)
3 移动通信 3.5 52 4   4 2-15 考试 胡倩 通信工程1481(1,17-19)
4 数据通信与计算机网络 3.0 40 8   4 2-13 考查 曹燚 通信工程1481(1,17-19)
5 DSP原理与应用 3.0 40 8   4 2-13 考查 胡瑛 通信工程1481(1,17-19)
6 操作系统 2.0 24 8   3 2-12 考查 胡瑛 通信工程1481(1,17-19)
7 数据库原理 2.0 32 0   3 2-12 考查 罗雅博 通信工程1481(1,17-19)
8 通信电子电路 1.0 0 0 0   1      
9 汇编程序设计课程设计 1.0 0 0 0   17      
10 网络实训 1.0 0 0 0   18      
11 通信技术实训 1.0 0 0 0   19      
班级:  工商管理1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 技术经济学 3.0 48 0   4 1-12 考试 罗湘文 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
2 公共关系学 1.5 24     2 1-12 考查 钟瑶 市场营销1481(13-15) 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
3 预测与决策 2.5 40 0   4 1-10 考试 周争鸣 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
4 质量管理 3.0 48 0   4 1-12 考试 刘振剑 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
5 管理应用软件 2.5 24 16   3 1-14 考查 黄韧 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
6 战略管理 2.5 40 0   3 1-14 考查 谭文武 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
7 技术经济学 1.0 0 0 0   18      
8 质量管理 1.0 0 0 0   17      
9 ERP 1.0 0 0 0   16      
班级:  人力资源1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 招聘与人才测评 2.5 32 8   3 1-8,11,14-17 考试 周立珍 人力资源1481(9-10,12-13)
2 企业文化 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考查 赵龙 人力资源1481(9-10,12-13)
3 劳动社会学 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考查 李铁彬(外请) 人力资源1481(9-10,12-13)
4 超市与连锁经营 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考查 刘焜成 人力资源1481(9-10,12-13)
5 人力资源专业英语 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考试 刘玉 人力资源1481(9-10,12-13)
6 绩效管理 3.0 48 0   4 1-8,11,14-16 考试 刘玉 人力资源1481(9-10,12-13)
7 组织与工作设计 2.5 40 0   3 1-8,11,14-17 考试 曹哲文 人力资源1481(9-10,12-13)
8 社会保障 2.5 40 0   3 1-8,11,14-17 考查 叶立群 人力资源1481(9-10,12-13)
9 培训与开发 3.0 48 0   4 1-8,11,14-16 考查 段超群 人力资源1481(9-10,12-13)
10 人力资源管理软件应用 2.0 0 0 0   12-13      
11 专业实习 2.0 0 0 0   9-10      
班级:  土木工程1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 建设项目管理 2.0 32 0   4 1-8 考查 易正德 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
2 建设法规 1.5 24 0   2 1-11,16 考查 易正德 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
3 土木工程施工组织 2.0 32 0   4 1-8 考试 肖春云 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
4 桥梁工程(1) 4.0 58 6   6 1-11 考试 欧阳祥森 土木工程1481(13-15,17-20)
5 文献检索 1.0 16 0   2 1-8 考查 喻心麟 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
6 生产实习 4.0 0 0 0   17-20      
7 混凝土课程设计 2.0 0 0 0   13-14      
8 施工组织课程设计 1.0 0 0 0   15      
班级:  物流管理1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 外贸英语函电 2.0 32 0   2 1-15 考查 熊健 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
2 物流系统分析与设计 2.5 32 8   3 1-14 考试 黄韧 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
3 市场营销学 2.0 32 0   2 1-15 考查 郝树平 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
4 人力资源管理 2.0 32 0   2 1-15 考查 刘玉 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
5 证券投资学 2.0 32 0   2 1-15 考查 齐立云 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
6 物流方案策划与设计 2.5 40 0   3 1-14 考试 张思军 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
7 物流建模与EXCEL 1.5 24 0   2 1-2,6-14 考查 石峰 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
8 国际金融 2.0 32 0   3 1-11 考查 陈辉民 市场营销1481(13-15) 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
9 管理应用软件 2.0 20 12   2 1-15 考查 潘立军 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
10 专业实习 2.0 0 0 0   16-17      
11 物流系统规划 1.0 0 0 0   18      
班级:  旅游管理1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 世界遗产管理 2.0 24 8   4 1-8 考查 周子英 旅游管理1481(16-18)
2 酒店前厅与客房管理 3.0 48 0   6 1-8 考试 刘伏英 旅游管理1481(16-18)
3 旅行社管理 2.0 32 0   4 9-15 考查 张雪婷 旅游管理1481(16-18)
4 旅游规划与开发 2.0 24 8   3 1-11 考查 张维梅 旅游管理1481(16-18)
5 生态旅游 2.5 32 8   3 1-13 考查 周子英 旅游管理1481(16-18)
6 酒店餐饮管理 2.5 32 8   3 1-14 考试 张群 旅游管理1481(16-18)
7 酒店宾客关系管理 2.0 24 8   6 9-13 考查 刘伏英 旅游管理1481(16-18)
8 茶艺基础 1.5 24 0   2 1-12 考查 米振华 旅游管理1481(16-18)
9 市场营销学 2.5 40 0   3 1-14 考试 郝树平 旅游管理1481(16-18)
10 酒吧服务与管理 2.0 24 8   2 1-15 考查 胡湘兰 旅游管理1481(16-18)
11 管理信息系统 3.0 32 8   3 1-14 考查 梅益军 旅游管理1481(16-18)
12 酒店技能实训 1.0 0 0 0   16      
13 旅游营销策划 1.0 0 0 0   18      
14 旅游企业管理信息化软件 1.0 0 0 0   17      
班级:  会计学1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 公司财务分析与价值评估 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 任木荣 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
2 人力资源管理 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 叶立群 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
3 证券投资学 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 黄韧 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
4 高级财务会计 3.0 48 0   3 1-13,15-16 考试 廖文军 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
5 审计学 2.5 40 0   3 1-13,15 考试 谭容侃 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
6 会计信息系统 2.5 32 8   3 1-13,15 考试 刘湘宁 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
7 会计制度设计 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 朱文明 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
8 市场营销学 1.5 24 0   2 1-12 考查 郝树平 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
9 计算机财务管理 1.5 12 12   2 1-12 考查 常耀中 会计学1481(14,17-18) 会计学1482(14,17-18)
10 审计案例 1.0 0 0 0   18      
11 高级财务会计 1.0 0 0 0   17      
12 会计信息系统 1.0 0 0 0   14      
班级:  工程管理1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 运筹学 2.5 40 0   3 1-13,16 考查 鲁艳琳 工程管理1481(14-15,17-20)
2 工程经济学 2.5 40 0   3 1-13 考试 梁莎莎 工程管理1481(14-15,17-20)
3 工程成本规划与管理 2.5 40 0   3 1-13 考查 刘孔玲 工程管理1481(14-15,17-20)
4 安装工程计量与计价 4.0 64 0   5 1-13 考试 欧阳军 工程管理1481(14-15,17-20)
5 工程管理软件应用 2.5 6 34   4 1-10 考查 黄丽静 工程管理1481(14-15,17-20)
6 工程建设监理 1.5 24 0   2 1-12 考查 何仲良 工程管理1481(14-15,17-20)
7 生产实习 4.0 0 0 0   17-20      
8 工程经济学 1.0 0 0 0   15      
9 软件应用 1.0 0 0 0   14      
班级:  国际贸易1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 风险管理 2.0 32 0   3 1-11 考查 吴亦诚 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
2 技术与服务贸易 2.0 32 0   3 1-11 考查 喻心麟 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
3 跨国公司经营与管理 2.5 40 0   3 1-14 考查 谭文武 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
4 国际会展经济 2.5 40 0   3 1-14 考查 胡湘兰 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
5 报关实务 2.5 40 0   3 1-14 考试 郑晓红 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
6 国际税收 2.0 32 0   3 1-11 考查 曹立慧 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
7 国际投资学 2.0 32 0   3 1-11 考查 喻心麟 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
8 国际经济学(双语) 2.0 32 0   3 1-11 考试 刘华容 国际贸易1481(15-18) 国际贸易1482(15-18)
9 国际贸易实务模拟 2.0 0 0 0   17-18      
10 专业实践与调研 2.0 0 0 0   15-16      
班级:  产品设计1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 产品开发设计 4.0 44 20   12 1-6 考试 章勇 产品设计1481(15-18)
2 卡通设计 2.0 14 18   8 1-4 考查 黄曦 产品设计1481(15-18)
3 交互设计 2.5 20 20   8 11-15 考试 曾凡桂 产品设计1481(15-18)
4 典型产品机构与结构设计 2.0 32 0   2 1-14 考查 龚存宇 产品设计1481(15-18)
5 公共关系与沟通B 2.0 32 0   2 1-14 考查 魏彩杰 产品设计1481(15-18)
6 中国民间艺术 2.0 32 0   2 1-14 考查 何滢 产品设计1481(15-18)
7 工业设计心理学 2.0 32 0   2 1-16 考试 曾凡桂 产品设计1481(15-18)
8 小家电设计 2.0 32 0   8 7-10 考查 李明 产品设计1481(15-18)
9 竞赛专题设计 4.0 0 0 0   15-18      
班级:  环境设计1481                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 中国画 2.0 32 0   12 6-8 考查 张雄 环境设计1481(8-9,15-16)
2 工程预决算 2.5 28 12   8 3-7 考试 外请20 环境设计1481(8-9,15-16)
3 别墅空间设计 3.5 16 40   12 1-5 考试 刘志辉 环境设计1481(8-9,15-16)
4 模型设计 3.5 56 0   12 10-14 考试 刘方笑 环境设计1481(8-9,15-16)
5 中国传统文化 2.0 32 0   3 1-7,10-13 考查 熊国玲 环境设计1481(8-9,15-16)
6 别墅专题设计/景观专题设计 2.0 0 0 0   8-9      
7 建筑景观模型 2.0 0 0 0   15-16      

 

beat365官方网站
2016-2017学年春季教学执行计划
班级:  电气工程1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 刘建华 电气工程1581(5-6,15-16) 电气工程1582(5-6,15-16) 电气工程1583(7-8,17-18) 电气工程1584(7-8,17-18) 机械设计1581(4,16) 会计学1581(14) 会计学1582(14) 会计学1583(14) 会计学1584(14)
2 电路理论(2) 2.0 32 0   4 1-4,7-10 考试 田莉 电气工程1581(5-6,15-16) 电气工程1582(5-6,15-16)
3 电路测试技术(2) 0.5   8   2 1-4 考查 胡鹤宇 电气工程1581(5-6,15-16)
4 文献检索 1.0 16 0   2 1-4,7-10 考查 林愿 电气工程1581(5-6,15-16) 电气工程1582(5-6,15-16)
5 数字电子技术 3.5 56 0   4 1-4,7-14,17-18 考试 胡爱明 电气工程1581(5-6,15-16) 电气工程1582(5-6,15-16)
6 电子测试技术(2) 1.0   16   1 1-4,7-14,17-18 考查 刘俊 电气工程1581(5-6,15-16)
7 大学英语(4) 4.0 64 0   5 1-4,7-14,17 考试 唐艺朗 电气工程1581(5-6,15-16) 电气工程1582(5-6,15-16)
8 概论(2) 2.0 24 8   3 1-2,9-14,17-18 考查 李智良 电气工程1581(5-6,15-16) 电子信息1581(3-8)
9 企业管理 2.0 32 0   3 1-4,7-13 考查 米振华 电气工程1581(5-6,15-16) 电气工程1582(5-6,15-16)
10 电工实习 2.0 0 0 0   5-6      
11 数字电子技术 2.0 0 0 0   15-16      
班级:  电子信息1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 王红芳  
2 模拟电子技术 3.5 56 0   5 1-2,9-17 考试 赵振兴 电子信息1581(3-8)
3 信号与系统 4.5 64 8   6 1-2,9-18 考试 陈爱萍 电子信息1581(3-8)
4 电子测量技术 2.0 26 6   3 1-2,9-17 考查 曾志刚 电子信息1581(3-8)
5 电子系统综合设计(1) 1.5 6 18   2 1-2,9-18 考查 李延平 电子信息1581(3-8)
6 电子测试技术(1) 1.0   16   2 1-2,9-14 考查 游红 电子信息1581(3-8)
7 大学英语(4) 4.0 64 0   7 1-2,9-15 考试 毛韧 电气工程1583(7-8,17-18) 电气工程1584(7-8,17-18) 电子信息1581(3-8)
8 概论(2) 2.0 24 8   3 1-2,9-14,17-18 考查 李智良 电气工程1581(5-6,15-16) 电子信息1581(3-8)
9 电子CAD 2.0 0 0 0   5-6      
10 数字电子 2.0 0 0 0   3-4      
11 电子实习 2.0 0 0 0   7-8      
班级:  计算机1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 崔韧 计算机1581(6,17-18) 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18) 人力资源1581(18) 人力资源1582(18) 土木工程1582(13-16) 土木工程1583(13-14) 物流管理1581(13-15) 物流管理1582(13-15)
2 数据结构 4.0 48 16   4 1-5,7-16 考试 王宁 计算机1581(6,17-18)
3 计算机组成原理 4.0 50 14   4 1-5,7-16 考试 陈华光 计算机1581(6,17-18)
4 大学英语(4) 4.0 64 0   5 1-3,5,7-14,16 考试 唐艺朗 计算机1581(6,17-18) 通信工程1581(4,15,18-19)
5 概论(2) 2.0 24 8   3 1-5,7,10-14 考查 成娟 计算机1581(6,17-18) 英语1581(8-9,15) 英语1582(8-9,15)
6 概率论与数理统计 2.0 32 0   3 1-5,7-12 考试 雷杰 计算机1581(6,17-18) 物流管理1581(13-15) 物流管理1582(13-15)
7 数据结构 2.0 0 0 0   17-18      
8 公益劳动 1.0 0 0 0   6      
班级:  经济学1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 刘珂铭 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18) 土木工程1581(13-14) 国际贸易1581(17-18) 国际贸易1582(17-18) 产品设计1581(5-7) 环境设计1581(5)
2 大学英语(4) 4.0 64 0   4 1-15 考试 唐艺朗 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18)
3 概论(1) 2.0 32 0   2 1-15 考查 张文武 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18)
4 管理信息系统 2.5 24 16   3 1-14 考查 梅益军 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18)
5 中级微观经济学 3.0 48 0   3 1-15 考试 卢时光 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18)
6 经济史 2.5 40 0   3 1-14 考查 苏选良 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18)
7 货币银行学 2.5 40 0   3 1-14 考试 邓旭霞 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18)
8 国际经济学(双语) 2.5 40 0   3 1-14 考查 刘华容 经济学1581(16-18) 经济学1582(16-18)
9 学年论文 2.0 0 0 0   16-17      
10 经济热点分析 1.0 0 0 0   18      
班级:  市场营销1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 崔韧 计算机1581(6,17-18) 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18) 人力资源1581(18) 人力资源1582(18) 土木工程1582(13-16) 土木工程1583(13-14) 物流管理1581(13-15) 物流管理1582(13-15)
2 大学英语(4) 4.0 64 0   4 1-16 考试 周冬华 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18)
3 概论(1) 2.0 32 0   2 1-16 考查 黄湘莲 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18) 旅游管理1581(18)
4 组织行为学 2.0 32 0   2 1-16 考试 黄湘礼 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18)
5 市场调查与预测 2.5 40 0   3 1-14 考试 朱春晖 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18)
6 电子商务 2.5 24 16   3 1-14 考查 时遇辉 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18)
7 财务管理 2.5 40 0   3 1-14 考试 谢军 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18)
8 概率论与数理统计 2.0 32 0   2 1-16 考试 粟一凡 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18) 旅游管理1581(18)
9 国际贸易 2.0 32 0   3 1-11 考查 贺维 市场营销1581(17-18) 市场营销1582(17-18)
10 电子商务 1.0 0 0 0   18      
11 财务管理 1.0 0 0 0   17      
班级:  英语1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 陈光明  
2 二外(1) 3.0 48 0   4 1-7,10-14 考试 陈红 英语1581(8-9,15) 英语1582(8-9,15)
3 基础英语(4) 5.5 88 0   6 1-7,10-14,16-17 考试 佘锡铭 英语1581(8-9,15)
4 英语视听(4) 3.5 56 0   4 1-7,10-14,16-17 考查 张瑜 英语1581(8-9,15)
5 英语口语(4) 2.0 32 0   2 1-7,10-14,16-18 考试 ryan 英语1581(8-9,15)
6 英语词汇学 2.0 32 0   2 1-7,10-14,16-18 考查 刘一鸣 英语1581(8-9,15) 英语1582(8-9,15)
7 英语写作(Ⅱ) 2.0 32 0   2 1-7,10-14,16-18 考查 姚玲丽 英语1581(8-9,15) 英语1582(8-9,15)
8 概论(2) 2.0 24 8   3 1-5,7,10-14 考查 成娟 计算机1581(6,17-18) 英语1581(8-9,15) 英语1582(8-9,15)
9 综合能力测试(1) 2.0 0 0 0   8-9      
10 学年论文 1.0 0 0 0   15      
班级:  机械设计1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 陈光明 电气工程1581(5-6,15-16) 电气工程1582(5-6,15-16) 电气工程1583(7-8,17-18) 电气工程1584(7-8,17-18) 机械设计1581(4,16) 会计学1581(14) 会计学1582(14) 会计学1583(14) 会计学1584(14)
2 电工技术 2.5 30 10   3 1-3,6-15,17 考试 李朝健 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
3 机械工程材料 2.5 34 6   3 1-3,6-15,17 考查 董丽君 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
4 材料力学 4.0 56 8   4 1-3,6-15,17-18 考查 李建华 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
5 互换性与测量技术基础 2.0 26 6   2 1-3,6-15,17-18 考查 胡凤兰 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
6 机械原理 3.5 46 10   4 1-3,6-15,17 考试 朱理 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
7 大学英语(4) 4.0 64 0   5 1-3,6-15 考试 毛韧 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
8 概论(2) 2.0 24 8   3 1-3,6-13 考查 成娟 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
9 概率论与数理统计 2.0 32 0   2 1-3,6-15,17-18 考查 肖烨 机械设计1581(4,16) 机械设计1582(4,16) 机械设计1583(5,16)
10 机械原理 1.0 0 0 0   16      
11 公益劳动 1.0 0 0 0   4      
班级:  通信工程1581                  

课程
学时

周次 考核
方式
教师 备注(合班信息)



1 体育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 陈光明  
2 数字电子技术基础 2.5 32 8   6 1-3,5-8 考试 胡爱明 通信工程1581(4,15,18-19)
3 数字信号处理 4.0 52 12   4 1-3,5-14,16-17 考试 彭祯 通信工程1581(4,15,18-19)
